3. Descripción del método de cálculo simplificado

3.1 Generalidades

El método de cálculo empleado que incorpora Explocal es el que ha sido recogido por AENOR en la norma UNE 31-002 [1] y coincide con el descrito por Sanchidrián Blanco [2].

La norma UNE 31-002 [1] establece un método simplificado de cálculo de las principales características de los explosivos, como son:

  • Balance de oxígeno.

  • Calor de explosión.

  • Temperatura de explosión.

  • Presión de detonación.

  • Velocidad de detonación.

  • Composición de los productos de explosión mayoritarios.

  • Volumen de gases en condiciones normales.

Como datos de partida de problema se considerarán: la composición de la mezcla explosiva (expresada como porcentaje en peso de cada componente), y la densidad inicial.

Debido a que se trata de un método simplificado, se asumen ciertas hipótesis de partida que alejan los resultados del comportamiento real de los explosivos. Por este motivo los resultados obtenidos por aplicación de la norma UNE 31-002 [1] deben considerarse como una aproximación a las características reales de funcionamiento de los explosivos.

El método de cálculo presupone un régimen de detonación ideal por lo que se desprecian los fenómenos cinéticos y los de difusión térmica.

Para calcular la composición de los productos de explosión y la temperatura de explosión, el método considera el estado de detonación a volumen constante como una aproximación al estado de detonación CJ.

A volumen constante: el volumen específico de explosión es igual al inicial (v=vo) y la ecuación de la energía (2-3) de la detonación queda:

\[E - E_o = 0 \tag{3-1}\]

La expresión (3-1) es una ecuación en temperatura que se resolverá suponiendo que la energía interna depende en exclusiva de la temperatura, es decir, los productos de explosión se comportan como gases ideales.

La energía interna total depende de la composición de los productos de explosión. Con el objetivo de reducir el número de incógnitas se considera que: cada elemento de la mezcla explosiva forma un único producto de explosión, con las excepciones del carbono, el hidrógeno y el oxígeno que forman: \(C\) (grafito), \(CO\), \(CO_2\), \(H_2\) y \(H_2O\).

El resto de los parámetros de detonación se determinan mediante las fórmulas empíricas de Kamlet, M.J y Jacobs, S.J. [3].

Los parámetros numéricos que incluyen las fórmulas, fueron ajustados para mezclas explosivas de densidades comprendidas entre 1 g/cm3 y 2 g/cm3 formadas únicamente por C, H, O y N.

Cuanto mayor sea la proporción de otros elementos distintos de los cuatro anteriores, menor será la precisión obtenida.

El método de cálculo se esquematiza, en la figura 3-1.

Figura 3-1: Hugoniot: Esquema del método de cálculo simplificado

3.2 Desarrollo del cálculo

3.2.1 Planteamiento de la fórmula del explosivo

A partir de la composición porcentual de las especies químicas (o reactivos), que componen el explosivo, y que constituyen los datos del problema planteado, se calcula la fórmula para un kilogramo de explosivo del siguiente modo:

\[b_j = 10 \cdot \displaystyle\sum_{i=1}^{Nc} a_{ij} \cdot \dfrac{p_i}{Pm_i}, \quad j = 1,2,\ldots,Ne \tag{3-2}\]

donde:

Símbolo Significado
bj Átomos del elemento j en la fórmula de 1 kg de explosivo.
Nc Número de componentes de la mezcla explosiva.
aij Átomos del elemento j en la fórmula del componente i.
pi Porcentaje en peso del componente i. (%)
Pmi Peso molecular del componente i en (g/mol), (se calcula a partir de las masas atómicas de la tabla 3-1)
Ne Número de elementos químicos que forman la composición del explosivo.

3.2.2 Cálculo de la energía de formación del explosivo

Se tomará como temperatura de referencia: To = 298 K.

La energía de formación del explosivo se determina a partir de las energías de formación a 298 K de cada componente (véase UNE 31-002 [1]).

A diferencia de la norma UNE 31-002 [1], se considera que todas las variables energéticas están expresadas en calorías, puesto que todas las tablas termoquímicas están expresadas, generalmente, en calorías (o en kilocalorías): 1 cal = 4,184 J.

La energía de formación del explosivo se calcula mediante la fórmula:

\[E_o = \Delta E_f = \sum_{i=1}^{Nc} \Delta E_{fi} \dfrac{P_i}{100} \tag{3-3}\]

3.3 Balance de oxígeno y productos de reacción

3.3.1 Balance de oxígeno

Se calcula, expresado en porcentaje, mediante la expresión:

\[BO = \dfrac{100 \cdot Pm[O] \cdot (O_E - O_N)}{Pm} \tag{3-4}\]

donde:

Símbolo Significado
BO Balance de oxígeno en (%) = (g/100g).
Pm[O] Peso molecular del oxígeno atómico: 15,9994 g/mol (véase tabla 3-1).
Pm Peso molecular del explosivo, si el explosivo está expresado por su fórmula para 1 kg, en (g/mol). Pm =1 kg/mol = 1000 g/mol.
OE Oxígeno existente (o el oxígeno que contiene el explosivo). o los átomos de oxígeno que figuran en la fórmula de 1 kg de explosivo.
ON Oxígeno necesario para oxidar los elementos del explosivo.

Nota I: OE y ON, se consideran en la norma UNE 31-002 [1] en g/mol, es decir ya incluyen el factor: 15,9994.

Para calcular el oxígeno necesario, se considera que los elementos se oxidan para formar los productos que se indican en la tabla 3-1.

El oxígeno necesario es igual a la suma de los átomos de cada elemento, multiplicado por el peso para el cálculo de balance de oxígeno.

Como se puede apreciar en la tabla 3-1, existen diferencias entre los productos para el balance de oxígeno y los productos de explosión.

Los datos de las masas atómicas que incluye la norma UNE 31-002 [1], en su anexo A, son menos precisos que los del Fórum Atómico Español [4], por lo que se ha preferido emplear estos últimos.

Tabla 3-1: Datos para calcular el balance de oxígeno.1

Elemento asociado Masa atómica (g/mol) Producto de explosión Producto para el cálculo del B.O. Peso para el cálculo del oxígeno necesario
Al 26,98154 Al2O3 Al2O3 3/2
B 10,811 B2O3 B2O3 3/2
Ba 137,327 BaO BaO 1
Be 9,01218 BeO BeO 1
Br 79,904 BrH BrH -1/2
C 12,011 CO2 CO2 2
Ca 40,078 CaO CaO 1
Cl 35,4527 ClH ClH -1/2
Co 58,9332 CoO Co2O3 3/2
Cu 63,546 CuO CuO 1
F 18,9984 FH FH -1/2
Fe 55,847 FeO Fe2O3 3/2
H 1,00794 H2O H2O 1/2
Hg 200,59 Hg HgO 1
K 39,0983 K2CO3 K2O 1/2
Li 6,941 Li2CO3 Li2O 1/2
Mg 24,305 MgO MgO 1
Mn 54,93805 MnO MnO2 2
Mo 95,94 MoO3 MoO3 3
N 14,00674 N2 N2 0
Na 22,98977 Na2CO3 Na2O 1/2
Ni 58,69 NiO Ni2O3 3/2
O 15,9994 O2
P 30,97376 PO P2O5 5/2
Pb 207,2 PbO PbO2 2
S 32,066 SO2 SO2 2
Sb 121,75 Sb2O3 Sb2O5 5/2
Si 28,0855 SiO2 (Cuarzo) SiO2 2
Ti 47,88 TiO2 TiO2 2
W 185,85 WO3 WO3 3
Zn 65,39 ZnO ZnO 1
Zr 91,224 ZrO2 ZrO2 2
C (Grafito)
CO
H2

3.3.2 Productos de explosión

Con el único objetivo de simplificar el cálculo de la composición de los productos de detonación, se limita el número total de estos.

Sólo se toman en consideración los productos de detonación mayoritarios (véase tabla 3-1 o tabla 3-2).

Se tienen en cuenta los siguientes productos, según el caso:

a) Balance de oxígeno positivo (o nulo): El explosivo es excedentario en oxígeno: se forma un producto por cada elemento en la composición de la mezcla.

Como: \(CO_2\), \(CO\), \(H_2O\), \(O_2\) y \(N_2\) entre otros.

(Nótese la presencia de oxígeno libre \(O_2\)).

b) Balance de oxígeno negativo: se forma un producto por cada elemento y además se pueden formar \(C\), \(CO\), y \(H_2\).

(No hay oxígeno libre, pero sí hidrógeno gas.)

Como se puede observar, los productos de explosión difieren, en general, de los productos que se emplean para el cálculo del balance de oxígeno. Esta circunstancia provoca una inconsistencia en la elección de los productos de detonación, puesto que es posible que existan mezclas explosivas con balance de oxígeno positivo en las que no se produzca oxígeno libre (sean en realidad deficitarias para el método de cálculo).

Para solucionar este problema se podría cambiar la definición de balance de oxígeno por otra en la que se considere que: “el balance de oxígeno es la cantidad de oxígeno que sobra o falta para oxidar los elementos de su composición hasta formar los productos de detonación que se forman en mezclas excedentarias”.

El programa Explocal considera dos definiciones distintas, puesto que así se sigue la norma y además se soluciona la inconsistencia.

Tabla 3-2: Datos de los productos de explosión.2

Elemento asociado Masa atómica (g/mol) Producto de explosión ∆Ef298 (kcal/mol) Temperatura vaporización (K)
Al 26,98154 Al2O3 -396 > 6000
B 10,811 B2O3 -302,8 2316
Ba 137,327 BaO -134,3 > 6000
Be 9,01218 BeO -142,8 4060
Br 79,904 BrH -9,01 206,15
C 12,011 CO2 -94,05 194,65
Ca 40,078 CaO -115,49 > 6000
Cl 35,4527 ClH -22,06 188,25
Co 58,9332 CoO -56,57 > 6000
Cu 63,546 CuO -37,3 > 6000
F 18,9984 FH -65,44 292,69
Fe 55,847 FeO -64,72 3687
H 1,00794 H2O -57,5 373,15
Hg 200,59 Hg 0 629,73
K 39,0983 K2CO3 -273,93 > 6000
Li 6,941 Li2CO3 -289,75 > 6000
Mg 24,305 MgO -143,4 3533
Mn 54,93805 MnO -91,77 > 6000
Mo 95,94 MoO3 -177,2 1600
N 14,00674 N2 0 77,35
Na 22,98977 Na2CO3 -270,3 > 6000
Ni 58,69 NiO -57 > 6000
O 15,9994 O2 0 90,19
P 30,97376 PO -1,16 298,15
Pb 207,2 PbO -44,86 > 6000
S 32,066 SO2 -70,95 263,15
Sb 121,75 Sb2O3 -168,56 > 6000
Si 28,0855 SiO2 (Cuarzo) -217,1 2230
Ti 47,88 TiO2 -225,2 3023,15
W 185,85 WO3 -200,57 2110
Zn 65,39 ZnO -82,94 > 6000
Zr 91,224 ZrO2 -261,7 4548
C (Grafito) 0 > 6000
CO -26,76 81,65
H2 0 20,35

3.4 Calor y temperatura de explosión

3.4.1 Composición de los productos

Coincidiendo con la clasificación por el balance de oxígeno se suponen dos casos: (Siendo: Np, el número de productos formados en la explosión y Ne, el número de elementos distintos de la mezcla)

a) Balance de oxígeno positivo (o nulo): (Np=Ne)

El número de productos de explosión coincide con el número de elementos. Estableciendo los balances estequiométricos de cada elemento se obtiene un sistema de ecuaciones lineales, cuya resolución (inmediata en muchos casos) proporciona la composición de los productos.

b) Balance de oxígeno negativo: (Np=Ne+2)

Se tienen dos productos más que elementos ya que se producen \(C\), \(CO\), \(H_2\) pero no \(O_2\).

El sistema de ecuaciones se forma con los balances estequiométricos de cada elemento junto con las dos ecuaciones de equilibrio siguientes:

\[CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O \: ; \quad K_1 = \dfrac{P_{CO} \cdot P_{H_2O}}{P_{CO_2} \cdot P_{H_2}} \tag{3-5}\]

\[CO_2 + C \Leftrightarrow 2\,CO \: ; \quad K_2 = \dfrac{P^2_{CO}}{P_{CO_2}} \tag{3-6}\]

La constante K1 es adimensional a diferencia de K2 que tiene dimensiones de presión. Si tenemos en cuenta que la presión es proporcional a la cantidad de gas obtendremos:

\[K_1 = \dfrac{nCO \cdot nH_2O}{nCO_2 \cdot nH_2} \tag{3-7}\]

\[K_2 = \dfrac{P^2_{CO}}{P_{CO_2}} = \dfrac{n^2_{CO}}{n_{CO_2}} \cdot \dfrac{P}{n_g} = \dfrac{n^2_{CO}}{n_{CO_2}} \cdot F \tag{3-8}\]

\[n_g = \sum_{i=Gas}^{Np} n_i \tag{3-9}\]

\[F = \dfrac{P}{n_g} = \rho \cdot n_g \cdot R \cdot T \approx \rho_o \cdot n_g \cdot R \cdot T \tag{3-10}\]

\[K_2' = \dfrac{K_2}{F} \tag{3-11}\]

donde:

Símbolo Significado
P Presión de detonación en (Pa).
ng Cantidad de gases producida en la detonación en (mol/kg). En la tabla 3-2 se incluye la temperatura a la que los productos de explosión están en estado gaseoso. (Tvapor)
F Factor de fugacidad de la constante de equilibrio en (Pa · kg/mol).
ρo Densidad inicial o de encartuchado en (kg/m3). 1 g/cm3 = 1000 kg/m3
ρ Densidad después de la transformación a volumen constante en (kg/m3). Si se desprecia al volumen ocupado por los productos condensados se puede considerar igual a la densidad inicial.
T (K) Temperatura a la que se considera el equilibrio en (K). (incógnita).
R Constante de los gases: R=8,31441 (J·K-1·mol-1).
K1 Constante de equilibrio: ( - )
K2 Constante de equilibrio: (Pa)
K2 Constante de equilibrio independiente de la presión (kg/mol).

Los equilibrios químicos dependen fuertemente de la temperatura, como se puede apreciar en la tabla 3-3 y en las figuras 3-2 y 3-3, dónde se incluyen los valores de ambas constantes: K1 y K2 en un intervalo de temperaturas entre 298 K y 6000 K.

Con excepción de los elementos que aparecen en los equilibrios (3-5) y (3-6) (es decir C, H y O), todos los demás elementos conducen a balances estequiométricos que equivalen a ecuaciones lineales en una sola variable de solución inmediata, con los que se determinaran los moles de: carbonatos, haluros y óxidos, entre otros.

Tabla 3-3: Constantes de equilibrio.3

Temperatura (K) K1 ( - ) — UNE 31-002-94 [1] (ANEXO C, pág. 24) K2 (Pa) — UNE 31-002-94 [1] (ANEXO C, pág. 24) K1 ( - ) — Meyer, R. [7] K2 (Pa) — Meyer, R. [7]
298 9,5840E-06 3,8030E-19 - -
300 1,0620E-05 5,8100E-19 - -
400 6,4420E-04 1,4700E-11 - -
500 7,2610E-03 4,0020E-07 - -
600 3,5160E-02 3,5010E-04 - -
700 0,1054 4,2870E-02 - -
800 0,2361 1,5350E+00 - -
900 0,4335 2,4160E+01 - -
1000 0,6934 2,1340E+02 0,6929 2,2160E+02
1100 1,0069 1,2470E+03 - -
1200 1,3646 5,3350E+03 1,3632 5,5130E+03
1300 1,7498 1,8000E+04 - -
1400 2,1538 5,0370E+04 2,1548 5,3460E+04
1500 2,5645 1,2140E+05 2,5667 1,3170E+05
1600 2,9785 2,6010E+05 2,9802 2,8850E+05
1700 3,3884 5,0450E+05 3,3835 5,7440E+05
1800 3,7757 8,9950E+05 3,7803 1,0560E+06
1900 4,1591 1,5020E+06 4,1615 1,8150E+06
2000 4,5290 2,3730E+06 4,5270 2,9480E+06
2100 4,8753 3,5570E+06 4,8760 4,5610E+06
2200 5,2000 5,1040E+06 5,2046 6,7670E+06
2300 5,5208 7,0890E+06 5,5154 9,6830E+06
2400 5,8076 9,5080E+06 5,8070 1,3420E+07
2500 6,0814 1,2400E+07 6,0851 1,8100E+07
2600 6,3387 1,5790E+07 6,3413 2,3810E+07
2700 6,5766 1,9680E+07 6,5819 3,0650E+07
2800 6,8077 2,4110E+07 6,8075 3,8700E+07
2900 7,0146 2,9030E+07 7,0147 4,8020E+07
3000 7,2111 3,4370E+07 7,2127 5,8680E+07
3100 7,3961 4,0170E+07 7,3932 7,0690E+07
3200 7,5509 4,6360E+07 7,5607 8,4100E+07
3300 7,7268 5,3060E+07 7,7143 9,8910E+07
3400 7,8524 5,9680E+07 7,8607 1,1510E+08
3500 7,9899 6,6870E+07 7,9910 1,3270E+08
3600 8,1196 7,4300E+07 8,1144 1,5170E+08
3700 8,2224 8,1860E+07 8,2266 1,7200E+08
3800 8,3368 8,9640E+07 8,3310 1,9360E+08
3900 8,4333 9,7550E+07 8,4258 2,1640E+08
4000 8,5114 1,0530E+08 8,5124 2,4060E+08
4100 8,6099 1,1340E+08 8,5926 2,6560E+08
4200 8,6497 1,2080E+08 8,6634 2,9190E+08
4300 8,7297 1,2910E+08 8,7296 3,1910E+08
4400 8,7902 1,3670E+08 8,7900 3,4740E+08
4500 8,8308 1,4420E+08 8,8442 3,7650E+08
4600 8,9125 1,5220E+08 8,8888 4,0640E+08
4700 8,9536 1,5970E+08 8,9304 4,3700E+08
4800 8,9743 1,6670E+08 8,9698 4,6480E+08
4900 8,9950 1,7340E+08 9,0001 5,0030E+08
5000 9,0365 1,8000E+08 9,0312 5,3290E+08
5100 9,0573 1,8690E+08 9,0524 5,6590E+08
5200 9,0782 1,9330E+08 9,0736 5,9930E+08
5300 9,0872 1,9910E+08 9,0872 6,3310E+08
5400 9,0991 2,0510E+08 - -
5500 9,1201 2,1080E+08 - -
5600 9,1201 2,1580E+08 - -
5700 9,1201 2,2150E+08 - -
5800 9,1201 2,2640E+08 - -
5900 9,1201 2,3040E+08 - -
6000 9,1411 2,3560E+08 - -

Nota I: Las constantes de equilibrio tabuladas corresponden a las dos reacciones siguientes:

\(CO_2\) + \(H_2\)\(CO\) + \(H_2O\) ; K1 = PCO · PH2O / PCO2 · PH2

\(CO_2\) + \(C\) ⇔ 2 \(CO\) ; K2 = PCO2 / PCO2

Nota II: La constante K1 es adimensional a diferencia de K2 que tiene dimensiones de presión.

Nota III: El programa Explocal incorpora los datos de la norma UNE 31-002 [1].

Figura 3-2: Constante de equilibrio K1

Figura 3-3: Constante de equilibrio K2(bar)

Nota: 1 bar = 105 Pa = 105 N/m2

En adelante centraremos la atención en los balances de los elementos C, H y O. Se obtienen las ecuaciones:

Carbono:

\[nCO_2 + nCO + nC + \text{nCarbonatos} = b_C \tag{3-12}\]

Hidrógeno:

\[2 \cdot nH_2O + 2 \cdot H_2 + \text{nHalógenos} = b_H \tag{3-13}\]

Oxígeno:

\[2 \cdot nCO_2 + nCO + nH_2O + \text{nÓxidos} + 3 \cdot \text{nCarbonatos} = b_O \tag{3-14}\]

Los valores de bC, bH y bO se toman de la fórmula de 1 kg de explosivo.

Sustituyendo los moles de carbonatos, haluros y óxidos en las ecuaciones (3-12), (3-13) y (3-14), y pasando todo al segundo miembro, junto con las ecuaciones (3-7) y (3-8), se tendrá un sistema de la forma:

Sistema con formación de grafito:

\[nCO_2 + nCO + nC = b_C - \text{nCarbonatos} = B_C \tag{3-15}\]

\[nH_2O + H_2 = \dfrac{b_H - \text{nHalógenos}}{2} = B_H \tag{3-16}\]

\[2 \cdot nCO_2 + nCO + nH_2O = b_O - \text{nÓxidos} - 3 \cdot \text{nCarbonatos} = B_O \tag{3-17}\]

\[nCO \cdot nH_2O = K_1 \cdot nCO_2 \cdot nH_2 \tag{3-18}\]

\[nCO^2 = K_2' \cdot nCO_2 \tag{3-19}\]

El sistema es de cinco ecuaciones con seis incógnitas (puesto que hay que añadir la temperatura), y se resolverá junto con la ecuación del balance de energía (3-1). El método de resolución que se empleará es iterativo, teniendo a la temperatura como última incógnita sobre la que itera.

La resolución del sistema formado por las ecuaciones de la (3-15) a la (3-19), se efectúa resolviendo la ecuación de tercer grado (3-20) en moles por kilo de monóxido de carbono (nCO) y calculando el resto de las incógnitas (nCO2, nC, nH2 y nH2O) mediante proceso de remonte.

\[2 \cdot \dfrac{K_1}{K_2'^2} \cdot nCO^3 + \dfrac{K_1+2}{K_2'} \cdot nCO^2 + \left[1 + \dfrac{K_1}{K_2'} \cdot (B_H - B_o)\right] \cdot nCO - B_o = 0 ; \tag{3-20}\]

El algoritmo de resolución de ecuaciones de tercer grado se representa en la figura 3-4. (Adaptado de Tsipkin, G.G y Tsipkin, A.G. [8])

Si ninguna de las tres soluciones de la ecuación (3-20) produce un resultado con significado físico (lo que implica que: todas las incógnitas son positivas y además el contenido en cualquier elemento no rebasa el inicial de la fórmula de un kilo de explosivo), se descarta la posibilidad de que se forme grafito libre (C). En ese caso se trabaja con el siguiente sistema:

Sistema sin formación de grafito:

\[nCO_2 + nCO = B_C \tag{3-21}\]

\[nH_2O + H_2 = B_H \tag{3-22}\]

\[2 \cdot nCO_2 + nCO + nH_2O = B_O \tag{3-23}\]

\[nCO \cdot nH_2O = K_1 \cdot nCO_2 \cdot nH_2 \tag{3-24}\]

\[nC = 0 \tag{3-25}\]

Cuya solución puede obtenerse resolviendo la ecuación de segundo grado:

\[(1 - K_1) \cdot nCO^2 + \left[K_1 \cdot (B_H - B_O - 3 \cdot B_C) + (B_O - 2 \cdot B_C)\right] \cdot nCO + K_1 \cdot B_C \cdot (B_o - B_H - 3 \cdot B_C) = 0 \tag{3-26}\]

Una de cuyas raíces será compatible con la positividad de las incógnitas.

Figura 3-4: Algoritmo de resolución de la ecuación polinómica de tercer grado

3.4.2 Balance de energía

La ecuación de la energía, suponiendo en proceso de reacción a volumen constante, es:

\[E(T) - E_o = 0 \tag{3-1}\]

\[E_o = \sum_{i=1}^{Nc} \dfrac{p_i}{100} \cdot \Delta E^0_{fi} \tag{3-27}\]

\[E = \sum_{j=1}^{Np} n_j \cdot \left[\Delta E^0_{fj} + (E^T - E^0)_j\right] \tag{3-28}\]

donde:

Símbolo Significado
E(T) Energía interna de los productos, en (kcal/kg), a la temperatura de explosión T (K), que es la incógnita de la ecuación.
Eo Energía interna del explosivo, en (kcal/kg), (su energía de formación a la temperatura de referencia Tº.)
Temperatura de referencia Tº = 298 K (≈ 25 ºC)
Nc Número de compuestos que forman la mezcla explosiva.
pi Porcentaje en peso del componente i en la mezcla, (%).
∆Eºfi Energía de formación del componente i a Tº en (kcal/kg)
∆Eºfj Energía de formación del producto j a Tº en (kcal/mol).
nj Cantidad de producto j, formada en la reacción de explosión, (mol/kg).
(ET-E0)j Incremento de energía interna desde Tº a T del producto de explosión j, en (kcal/mol)

Como en termoquímica las reacciones a presión constante son mucho más comunes que a volumen constante:

En la bibliografía es mucho más fácil encontrar datos tabulados de entalpías, que de energías internas. (véase JANAF [5] y Lide, David R. [6]).

Expresando (3-28) en función de las entalpías de los productos de explosión, queda:

\[E = \sum_{j=1}^{Np} n_j \cdot \Delta E^0_{fj} + \sum_{j=1}^{Np} n_j \cdot (H^T - H^0)_j - n_g \cdot R \cdot (T - T°) \tag{3-29}\]

donde:

Símbolo Significado
∆Eºfj Energía de formación del producto j a Tº, en (kcal/mol). (véase tabla 3-2)
(HT-H0)j Incremento de energía interna desde Tº a T del producto de explosión j, en (kcal/mol). Los valores de HT - H0 están tabulados para cada producto de explosión en la tabla 3-4.
ng Moles de productos gaseosos, (mol/kg).
R R=1,9871917·10-3 (kcal·mol-1·kg-1).
nj Cantidad de producto j, formada en la reacción de explosión, (mol/kg).

Sustituyendo (3-29) en (3-1) y pasando a un miembro los términos dependientes de la temperatura, la ecuación de la energía se transforma en:

\[E_0 - \sum_{j=1}^{Np} n_j \cdot \Delta E^0_{fj} = \sum_{j=1}^{Np} n_j \cdot (H^T - H^0)_j - n_g \cdot R \cdot (T - T°) \tag{3-30}\]

que equivale a:

\[Q = Q_S(T) \tag{3-31}\]

donde:

Símbolo Significado
Q Calor de explosión, independiente de la temperatura, (kcal/kg).
QS Calor sensible de los productos de explosión. Depende de la temperatura, que es la incógnita de la ecuación, (kcal/kg).

Tabla 3-4: Entalpías de los productos de explosión

Tabla dividida en varios bloques de columnas por motivos de maquetación (35 especies químicas no caben en el ancho de una página); todas comparten las mismas filas de temperatura T (K)

Tabla 3-4 (1/5)

T (K) Al2O3 B2O3 BaO BeO BrH C CO
298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300 0,035 0,028 0,020 0,011 0,013 0,004 0,013
400 2,147 1,712 1,165 0,727 0,710 0,250 0,711
500 4,577 3,671 2,387 1,594 1,411 0,569 1,417
600 7,193 5,872 3,652 2,567 2,120 0,947 2,137
700 9,940 8,339 4,946 3,614 2,840 1,372 2,873
800 12,778 16,700 6,263 4,716 3,575 1,831 3,627
900 16,685 19,880 7,598 5,855 4,325 2,318 4,397
1000 18,644 23,033 8,948 7,019 5,090 2,824 5,183
1100 21,644 26,155 10,314 8,200 5,869 3,347 5,983
1200 24,674 29,244 11,692 9,399 6,662 3,883 6,794
1300 27,745 32,311 13,083 10,614 7,466 4,432 7,616
1400 30,859 35,367 14,487 11,847 8,282 4,988 8,446
1500 34,004 38,421 15,902 13,098 9,107 5,552 9,285
1600 37,181 41,475 17,329 14,366 9,941 6,122 10,130
1700 40,388 44,530 18,768 15,652 10,782 6,696 10,980
1800 43,624 47,576 20,217 16,955 11,631 7,275 11,836
1900 46,235 50,630 21,678 18,275 12,486 7,857 12,697
2000 50,175 53,684 23,149 19,613 13,346 8,442 13,561
2100 53,486 56,738 24,632 20,968 14,212 9,029 14,430
2200 56,819 59,792 39,921 22,341 15,082 9,620 15,301
2300 60,176 62,846 41,311 23,731 15,956 10,212 16,175
2400 91,925 153,069 42,701 25,234 16,835 10,807 17,052
2500 95,387 155,589 44,091 26,697 17,717 11,403 17,931
2600 98,849 158,115 45,481 28,168 18,602 12,002 18,813
2700 102,312 160,644 46,871 29,647 19,491 12,602 19,696
2800 105,774 163,177 48,261 31,134 20,382 13,203 20,582
2900 109,236 165,714 49,651 47,813 21,276 13,807 21,469
3000 112,699 168,253 51,041 49,413 22,173 14,412 22,357
3100 116,161 170,795 52,431 51,013 23,072 15,018 23,248
3200 119,623 173,340 53,821 52,613 23,974 15,626 24,139
3300 123,085 175,887 55,211 54,213 24,877 16,236 25,032
3400 126,548 178,436 56,601 55,813 25,783 16,847 25,927
3500 130,010 180,987 57,991 57,413 26,691 17,460 26,822
3600 133,472 183,540 59,381 59,013 27,601 18,074 27,719
3700 136,934 186,094 60,771 60,613 28,513 18,690 28,617
3800 140,397 188,650 62,161 62,213 29,426 19,307 29,516
3900 143,859 191,207 63,551 63,813 30,341 19,926 30,416
4000 147,321 193,765 64,941 65,413 31,258 20,546 31,316
4100 150,784 196,325 66,331 207,382 32,176 21,168 32,218
4200 154,246 198,886 67,721 208,300 33,096 21,792 33,121
4300 157,708 201,448 69,111 209,220 34,018 22,416 34,025
4400 161,170 204,010 70,501 210,140 34,941 23,045 34,930
4500 164,633 206,574 71,891 211,061 35,866 23,674 35,835
4600 168,095 209,139 73,281 211,982 36,791 24,305 36,741
4700 171,557 211,704 74,671 212,905 37,719 24,937 37,649
4800 175,020 214,270 76,061 213,829 38,647 25,572 38,557
4900 178,482 216,837 77,451 214,753 39,578 26,208 39,465
5000 181,944 219,404 78,841 215,678 40,509 26,846 40,375
5100 185,406 221,972 80,231 216,604 41,442 27,487 41,285
5200 188,868 224,541 81,621 217,531 42,375 28,129 42,196
5300 192,330 227,110 83,011 218,458 43,311 28,773 43,108
5400 195,792 229,680 84,401 219,386 44,247 29,419 44,021
5500 199,254 232,250 85,791 220,315 45,185 30,068 44,934
5600 202,716 234,821 87,181 221,246 46,124 30,718 45,849
5700 206,178 237,392 88,571 222,176 47,064 31,371 46,763
5800 209,640 239,963 89,961 223,107 48,005 32,026 47,679
5900 213,102 242,535 91,351 224,039 48,948 32,683 48,595
6000 216,564 245,107 92,741 224,972 49,891 33,342 49,513

Tabla 3-4 (2/5)

T (K) CO2 CaO ClH CoO CuO FH FeO
298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300 0,016 0,019 0,013 0,019 0,030 0,013 0,022
400 0,958 1,098 0,710 1,076 1,681 0,709 1,240
500 1,987 2,262 1,408 2,155 3,394 1,406 2,497
600 3,087 3,492 2,112 3,256 5,169 2,104 3,792
700 4,245 4,781 2,823 4,379 7,006 2,804 5,119
800 5,453 6,125 3,546 5,524 8,905 3,508 6,475
900 6,702 7,521 4,281 6,691 10,866 4,217 7,857
1000 7,984 8,969 5,030 7,880 12,889 4,934 9,263
1100 9,296 10,467 5,793 9,091 14,974 5,660 10,692
1200 10,632 12,016 6,559 10,324 17,121 6,395 12,142
1300 11,988 13,614 7,356 11,579 19,330 7,140 13,613
1400 13,362 15,261 8,155 12,856 21,601 7,896 15,104
1500 14,750 16,958 8,965 14,155 23,934 8,661 16,611
1600 16,152 18,704 9,783 15,476 26,329 9,437 18,134
1700 17,565 20,488 10,610 16,819 41,739 10,221 25,468
1800 18,987 22,342 11,445 18,184 43,939 11,015 27,097
1900 20,418 24,234 12,287 19,571 46,139 11,816 28,728
2000 21,857 26,175 13,135 20,980 48,339 12,626 30,358
2100 23,303 28,165 13,988 30,664 50,539 13,443 31,988
2200 24,755 30,203 14,847 32,214 52,739 14,267 33,618
2300 26,212 32,290 15,711 33,764 54,939 15,097 35,247
2400 27,674 34,425 16,579 35,314 57,139 15,933 36,878
2500 29,141 36,609 17,451 36,864 59,339 16,774 38,507
2600 30,613 38,842 18,327 38,414 61,539 17,621 40,138
2700 32,088 41,123 19,207 39,964 63,739 18,473 41,768
2800 33,567 43,452 20,090 41,514 65,939 19,329 43,397
2900 35,049 63,830 20,976 43,064 68,139 20,189 45,028
3000 36,535 66,257 21,864 44,614 70,339 21,054 46,658
